Newt Gingrich har sendt en sjokkbølge gjennom den republikanske nominasjonsprosessen med sin sterke seier i South Carolina – men som Rick Santorum vet, så spørs det om det varer.
Som vanlig har vi bedt folk på Twitter om å levere sine prognoser for valgresultatet, og her gjorde stort sett alle det ganske dårlig. Snittet av tipsene vi mottok viste for stor tro i Romney og Paul, og for lite tro på Gingrich og Santorum. De evangeliske kristne velgerne i den første sørstaten til å stemme ville det annerledes.
Her er tippingen og resultatet:
| Twitter-bruker | Gingrich | Romney | Paul | Santorum |
|---|---|---|---|---|
| Kandidat | Gingrich | Romney | Paul | Santorum |
| Snitt | 35,8 | 31,9 | 15 | 14,7 |
| Valgresultat | 40 | 28 | 13 | 17 |
| @SteinarOttesen | 37 | 34 | 16 | 13 |
| @DagHoelseth | 36,5 | 34 | 15 | 11 |
| @jasnoen | 39 | 31 | 13 | 15 |
| @MortenMyksvoll | 35 | 34 | 13 | 16 |
| @AreFlaten | 39,5 | 29,5 | 13 | 16,4 |
| @MReiakvam | 36 | 34 | 22 | 8 |
| @AndersRomarheim | 34 | 31 | 13 | 17 |
| @GeorgeGooding | 35 | 30 | 15 | 20 |
| @igorstanislaw | 36 | 32 | 14 | 14 |
| @fatamorganaa84 | 33 | 31 | 16 | 18 |
| @kylefinnesand | 36 | 32 | 16 | 15 |
| @segrov | 32 | 30 | 13 | 15 |
Redaktøren av amerikanskpolitikk.no, Are Flaten, tar seieren for South Carolina-gjettingen med et meget godt tippet valg! Vanskelig å slå han når han bommet med under 3 % sammenlagt, best hittil etter 3 delstater.
Da er det bare å gjøre seg klar til neste runde om 9 dager i Florida.
