Nye målinger

Nominasjonssiden er oppdatert med nye tall fra Indiana, Kentucky og North Carolina:

De fem siste fra Indiana:
SNITT: Clinton 48.8, Obama 45.0.
26-27/04: Clinton 50, Obama 42.
25-27/04: Clinton 52, Obama 43.
23-24/04: Obama 47, Clinton 45.
23-24/04: Obama 48, Clinton 47.
23-24/04: Clinton 50, Obama 45.

De fire siste fra North Carolina:
SNITT: Obama 50.8, Clinton 40.5.
29/04
: Obama 51, Clinton 37.
26-28/04: Obama 49, Clinton 44.
26-27/04: Obama 51, Clinton 39.
26-27/04: Obama 52, Clinton 42.

Kentucky:  26-28/04: Clinton 63, Obama 27.

Stikkord: ,

Comments are closed.